Samsung's Odyssey G9 (G91F model) features a 49'' Dual QHD display with a 1000R curve, designed to provide high-quality visuals to enhance the gaming experience for all users
| No. | Product Name | Model | Size | Usual RRP (w GST) | Pre Order RRP (w GST) |
| 1 | 27" Odyssey OLED G81SF | LS27FG812SEXXS | 27 | S$2,288 | S$2,188 |
| 2 | 32" Odyssey OLED G81SF | LS32FG812SEXXS | 32 | S$2,488 | S$2,288 |
| 3 | 49" Odyssey G9 G91F | LS49FG912EEXXS | 49 | S$2,088 | S$1,888 |
| 4 | 27" Odyssey 3D G90XF | LS27FG900XEXXS | 27 | S$2,988 | S$2,798 |
| Odyssey 3D (G90XF model) | ||
| Model Code | LS27FG900XEXXS | |
| Attribute | Value | |
| Display | Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664 | |
| Screen Curvature | N/A | |
| Aspect Ratio | 16:09 | |
| Panel Type | IPS | |
| Brightness (Typical) | 350 cd/? | |
| Brightness (Min) | 280 cd/? | |
| Contrast Ratio (Static) | 1000:01:00 | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | N/A | |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming | |
| Mini LED Local Dimming | N/A | |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Response Time (ms) | 1ms(GTG) | |
| Viewing Angle (H/V) | 178?/178? | |
| Color Support | Max 1B | |
| Color Gamut (NTSC) | N/A | |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | 99% (CIE1931) | |
| Frame Rate | Max 165Hz | |
| General Feature | Eco Saving Plus | N/A |
| Energy Saving Solution | Yes | |
| 0.00 W Off mode | N/A | |
| Eye Saver Mode | Yes | |
| Flicker Free | Yes | |
| Picture-In-Picture | Yes | |
| Picture-By-Picture | N/A | |
| Quantum Dot Color | N/A | |
| Image Size | Yes | |
| Daisy Chain | N/A | |
| Windows Certification | Windows11 | |
| FreeSync | FreeSync Premium | |
| G-Sync | No | |
| VESA Adaptive-Sync | N/A | |
| Off Timer Plus | Yes | |
| Black Equalizer | Yes | |
| Virtual AIM Point | Yes | |
| Core Sync | N/A | |
| Game Bar | N/A | |
| Gaming Hub | N/A | |
| Refresh Rate Optimizor | N/A | |
| Super Arena Gaming UX | N/A | |
| HDMI-CEC | N/A | |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | |
| Adaptive Picture | N/A | |
| Super Ultrawide GameView | Yes | |
| KVM Switch | N/A | |
| Smart Service | Smart Type | No |
| Operating System | N/A | |
| Bixby | N/A | |
| Far-Field Voice Interaction | N/A | |
| Built-in Voice Assistant | N/A | |
| TV Plus | N/A | |
| Universal Guide | N/A | |
| SmartThings Hub | N/A | |
| Multi Device Experience | N/A | |
| My Contents | N/A | |
| ScreenVitals | N/A | |
| Multi View | N/A | |
| Smart Calibration | N/A | |
| NFT | N/A | |
| Knox Vault | N/A | |
| Workspace | N/A | |
| Interface | Wireless Display | N/A |
| D-Sub | N/A | |
| HDCP Version (D-Sub) | N/A | |
| HDCP Version (DVI) | N/A | |
| Display Port | 1 EA | |
| Display Port Version | 1.4 | |
| HDCP Version (DP) | 2.2 | |
| Display Port Out | N/A | |
| Display Port Out Version | N/A | |
| Mini-Display Port | N/A | |
| HDCP Version (Mini-DP) | N/A | |
| HDMI | 2 EA | |
| HDMI Version | 2.1 | |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 | |
| Micro HDMI | N/A | |
| Micro HDMI Version | N/A | |
| HDCP Version (Micro HDMI) | N/A | |
| Audio In | N/A | |
| Headphone | No | |
| USB Ports | 2 | |
| USB Hub Version | 3.1 Gen1 | |
| USB-C | No | |
| USB-C Charging Power | N/A | |
| USB-B Upstream Port | 1 | |
| USB-C Upstream Port (ONLY DATA) | N/A | |
| USB Type-C Downstream Port | N/A | |
| USB Type-C Downstream Version | N/A | |
| Thunderbolt Downstream Port (Daisy Chain) | N/A | |
| Thunderbolt Downstream Port Charging Power | N/A | |
| HDCP Version (USB-C) | N/A | |
| Thunderbolt Input | N/A | |
| Thunderbolt Charging Power | N/A | |
| Version of Thunderbolt | N/A | |
| HDCP Version (Thunderbolt) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | N/A | |
| WiFi | N/A | |
| Bluetooth | N/A | |
| Built-in Camera | N/A | |
| Windows Hello Certification | N/A | |
| Audio | Speaker | Yes |
| Speaker Output | 5W x 2ch | |
| Adaptive Sound | N/A | |
| Operation Conditions | Temperature | 0 - 40 ? |
| Humidity | 10~80,non-condensing % | |
| Calibration | Factory Tunning | Yes |
| Gray Balance |
||